대표이사 백상훈 | 서울특별시 노원구 동일로243길 33 2층
사업자등록번호 119-95-61194 | TEL 02-930-0222
COPYRIGHT©. NOWON PAIK ORTHOPEDIC CLINIC. All Rights Reserved.
비급여항목
| 분류 | 항목 | 가격 |
|---|---|---|
| 이학요법료 | 도수치료 | 50,000~200,000 |
| 체외충격파 | 30,000~150,000 | |
| 검사료 | 초음파 검사 | 20,000~50,000 |
| 체형분석검사 | 10,000~150,000 | |
| 주사료 | PROLO | 30,000~150,000 |
| PDRN | 50,000~80,000 | |
| 영양제 수액 | 30,000~150,000 | |
| 시술 | PRP | 250,000 |
| 약제비 | 싱그릭스 /2회 접종 | 230000*2번 |
| 프리베나13주 | 130,000 | |
| 부스트릭스프리필드시린지 | 40,000 | |
| 휴닥신주(싸이모신알파1) | 50,000 | |
| 비타벨라 | 30,000 | |
| 가다실9가 | 190,000 | |
| 박스뉴반스 | 140,000 | |
| 지씨웰빙콜라필주 | 100,000 | |
| 엘도카인카타플라스마(리도카인) | 25,000 | |
| 보조기 | 무릎보조기 | 180,000 |
| 허리보조기 | 100,000~200,000 | |
| 소프트칼라(목보호대) | 10,000 | |
| 보호대 | 무릎보호대 | 15,000~60,000 |
| 엄지보호대 | 25,000 | |
| 팔꿈치 보호대 | 20,000 | |
| 발목보호대 | 20,000 | |
| 손목보호대 | 20,000~25,000 | |
| 립 밴드 | 30,000 | |
| 허리보호대 | 50,000~100,000 | |
| 자착성(탄력)붕대 | 쿨밴드 | 20,000 |
| 제증명 | 진단서 | 10,000 |
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | |
| 상해진단서 | 100,000~150,000 | |
| 확인서(통원/진료) | 2,000 | |
| CD 복사 | 10,000 | |
| 진료기록 사본 | 2,000 |
